145, 11 October 2025
8:12108, 11 October 2025
8:12124, 11 October 2025
8:26137, 11 October 2025
9:20125, 11 October 2025
5:34114, 11 October 2025
10:30113, 11 October 2025
15:22119, 11 October 2025
3:06184, 11 October 2025
17:16133, 11 October 2025
8:12134, 11 October 2025
8:12140, 11 October 2025
10:15136, 11 October 2025
10:15119, 11 October 2025
5:00107, 11 October 2025
5:17180, 11 October 2025
7:41185, 11 October 2025
5:36125, 11 October 2025
20:30